
Санкт-Петербургский Ветеринарно-информационный Центр
ветеринарная клиника "Три кота"
В связи со сложившейся обстановкой по короновирусной инфекции наши клиники ведут приём ТОЛЬКО по предварительной записи по телефонам: 579-99-63 (Радищева) и 444-25-05 (Новочеркасский).

Прайс на ветеринарные услуги сети ветеринарных клиник "Три кота"
СОДЕРЖАНИЕ ПРАЙСА:
№ | Наименование | Примечания | Цена, руб |
Ветеринарные услуги: | |||
1.0 | Прием ветеринарного врача | 600 | |
1.1 | Повторный прием ветеринарного врача | 300 | |
1.2 | Прием главного ветеринарного врача | 800 | |
1.3 | Консультация без осмотра животного | 300 | |
1.4 | Консультация специалиста (травмотолог, дерматолог, стоматолог, гомеопат) | 600 | |
1.5 | Консультация по результатам анализов | 300 | |
1.6 | Государственная регистрация животных (перерегистрация) | Выдача ветеринарного паспорта, оформление документов при проведении вакцинации | 300 |
1.7 | (запись данных в журнал, в ветпаспорт/выдача паспорта, инъекция) | 400 | |
1.8 | Запись в ветпаспорт о дегельминтизации дача внутрь без стоимости препарата | 100 | |
1.9 | Выписка рецепта/ направления | 50 | |
Чипирование | |||
2.0 | включено: чипирование, выдача сертификата на чип оформление данных в базе ANIMAL ID занесение данных о чипировании в ветпаспорт стоимость чипа |
1500 | |
2.1 | Оформление данных в базе ANIMAL ID | 400 | |
2.2 | Поиск по базе ANIMAL ID | Для найденных животных - бесплатно | 100 |
2.3 | Сканирование животного (поиск чипа) | Для найденных животных - бесплатно | 100 | Вызов ветеринарного врача (стоимость осмотра включена) |
3.0 | По Санкт-Петербургу | 1500-2000 | |
3.1 | Район М. и Б. Охты, Ст. метро "Пл.Восстания", "Чернышевская" | 1500 | |
3.2 | За чертой Санкт-Петербурга в пределах 20 км | 2500 | |
3.3 | далее каждые 50 км | 1500 | |
3.3 | Консультация главного врача на дому | по договоренности | |
3.4 | Вызов ветврача на процедуры Охта-Чернышевская | 1500 | ВВЕДЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ (процедуры) |
4.0 | Внуримышечная /подкожная иньекция | 1 иньекция, (со стоимостью шприца), | 100 |
4.1 | по назначениям других клиник | 200 | |
4.2 | внутривенно | 400 | |
4.3 | Внутривенная иньекция | в катетер | 200 |
4.4 | в катетер | 300 | |
4.5 | по назначению другой клиники | 500 | |
4.6 | Внутривенное капельное введение | постановка капельницы | 800 |
4.7 | (влючено стоимость системы, шприца) | далее каждые 1 час | 300 |
4.8 | по назначению другой клиники | 1200 | |
4.9 | далее каждые 1 час | 400 | |
4.10 | Подкожное капельное введение лекарств | 400 | |
4.11 | Внутрисуставная иньекция | 800 | |
4.12 | Внутрибрюшинная иньекция иньекция | 500 | |
4.13 | Блокада | ( со стоимостью препаратов) | 500 |
4.14 | Паравертебральная блокада | для гомеопатических препаратов | 500 |
4.15 | Неинъекционное введение лекарств ректально, перорально, поверхностно | 200 | |
4.16 | Постановка в/в катетера | ( со стоимостью катетера) | 400 |
4.17 | Снятие в/в катетера | 200 | |
Физеотерапия | |||
5.0 | Д, Арсонваль | 1 сеанс | 300 |
5.1 | Денас-терапия | 1 сеанс | 300 |
5.3 | Аренда прибора" Денас" | 1 неделя | 5000 |
Процедуры | |||
6.0 | Забор пробы крови | 300 | |
6.1 | Термометрия | 100 | |
6.2 | Чистка ушной раковины | без патологии (обоих ушей) | 400 |
6.3 | при патологии | 600 | |
6.4 | Фиксация ушных раковин | 800 | |
6.5 | Аспирация содержимого при гематоме/ лимфоэкстравазате ( с введением в полость лекарства) | 800 | |
6.6 | Стрижка когтей | 300-500 | |
6.7 | с фиксацией кошки | 600 | |
6.8 | обрезка клюва у птиц | 500 | |
6.9 | обрезка вросшего когтя с обработкой раны | 1000 | |
6.10 | Опорожнение параанальных синусов | 500 | |
6.11 | Постановка клизмы | 1500 | |
6.12 | Механическое опорожнение прямой кишки | 3500 | |
6.13 | Повторная обработка раны ( смена дренажа, санация раны, наложение повязки, промывание полости) | 400 | |
6.14 | Постоперационная обработка шва | 200 | |
6.15 | Промывание препуция | 300 | |
6.16 | Санация полости мочевого пузыря (промывание через катетер, введение лекарств, смена повязки) | 500 | |
6.17 | Снятие швов | 200-500 | |
6.18 | Наложение повязки | 250 | |
6.19 | Наложение иммобилизирующей повязки | 500 | |
6.20 | Лапароцентез | 30 мин | 1000 |
6.21 | Торакоцентез | 3000 | |
6.22 | Венепункция | 500 | |
6.23 | Извлечение иксодового клеща | 400 | |
6.24 | Гигиеническая стрижка колтунов | машинкой для стрижки | 2000-2500 |
6.25 | (без стоимости общей анестезии) | вручную ( малое количество) | 1000 |
6.26 | Фиксация животного | в случае отказа владельца | 400 |
6.27 | Измерение веса животного | до 15 кг | 50 |
Интенсивная терапия | |||
7.0 | Реанимационные мероприятия | (не связанные с операциями в клинике) | 2500 |
7.1 | Интенсивная терапия+мониторинг | 1 час | 2500 |
7.2 | Анестезиологический мониторинг | 1 час | 1000 |
7.3 | Постоперационый мониторинг в стационаре (до 6 часов) | для кошек и собак мелких пород | 2000 |
7.4 | Переливание донорской крови | без стоимости крови донора | 2000 |
7.5 | Родовспоможение | первая помощь и далее в час | 2000 |
7.6 | Реанимация новорожденных | 1 щенок/ котенок | 500 |
7.7 | Зондирование пищевода | 2000 | |
7.8 | Промывание желудка | 2000 | |
7.9 | Прокол желудка | 2000 | |
7.10 | Оксигенация 1 час | 500 | |
далее 30 мин | 300 | ||
7.11 | Оксигенация с постоянным контролем врача 1 час | 2500 | |
7.12 | Мониторинг при тяжелых состояниях 30 мин | 600 | |
Хирургия | |||
8.0 | Общая анестезия + | грызуны | 1000 |
8.1 | стоимость расходных материалов | кошки, кролики, хорьки | 1500 |
8.2 | для стандартных операций | собаки 1-5 кг | 1500 |
8.3 | собаки 5-20 кг | 2000 | |
8.4 | собаки 20-40 кг | 2500 | |
8.5 | собаки свыше 40 кг | 4000 | |
8.6 | Обшая анестезия | до 7 кг веса | 1000 |
7 - 20 кг веса | 1500 | ||
20 - 40 кг веса | 2000 | ||
более 40 кг веса | 2500 | ||
8.7 | местная инфильтрационная анестезия | 400 | |
8.8 | эпидуральная анестезия | 800 | |
стоимость дорогостоящих расходных материалов ( в т.ч.для остеосинтеза ) | |||
Общая хирургия | |||
9.0 | первичная хирургическая обработка ран | 1 категория | 800 |
9.1 | 2 категория | 1500 | |
9.2 | 3 категория | 2500 | |
9.3 | 4 категория | 4500 | |
9.4 | Вскрытие абцесса / флегмоны | 1000-2000 | |
9.7 | Удаление папилломы/кандилломы | 1 папиллома | 600 |
9.8 | 8 | с наложением кожного шва | 1000 |
9.9 | Удаление новообразований | (1 кат.) | 3000 |
9.10 | (2 кат.) | 4000 | |
9.11 | (3 кат.) | 5000 | |
9.12 | (4 кат.) | 10000 | |
9.13 | Удаление пакета молочных желез | собака до 30 кг | 10000 |
9.14 | собака свыше 30 кг | 15000 | |
9.15 | кошка | 7000 | |
9.16 | Удаление параанального синуса | 1- сторонее | 4500 |
9.17 | 2-х сторонее у хорька | 5000 | |
Кастрации / овариогистероэктомия | |||
10.0 | Кастрация кобеля | 1-5 кг (1 кат.) | 4500 |
10.1 | 5-20 кг (2 кат.) | 5000 | |
10.3 | 20-40 кг (3 кат.) | 5500 | |
10.4 | свыше 40 (4 кат.) | 6000 | |
10.4 | кастрация крипторха | пахового | 5500 |
10.5 | брюшного | 6000 | |
10.6 | Кастрация суки | 1-5 кг (1 кат.) | 5000 |
10.7 | 5-20 кг (2 кат.) | 6000 | |
10.8 | 20-40 кг (3 кат.) | 6500 | |
10.9 | свыше 40 (4 кат.) | 7000 | |
В период проведения акций на кастрацию скидка рассчитывается только с ветеринарных услуг | |||
Специальное предложение(цена с учетом стоимости медикаментов и попоны) | |||
10.10 | Кастрация кота | 1500 | |
10.11 | Кастрация кота крипторха | пахового | 3000 |
брюшного | 6000 | ||
10.12 | Кастрация хоря, кролика | 3500 | |
10.13 | Кастрация кошки | обычным методом | 3500 |
10.14 | то же с удалением матки | 5000 | |
10.15 | кастрация самки хорька, кролика | 5000 | |
Операции на органах зрения | |||
11.0 | Ретробульбарная блокада | 1000 | |
11.1 | Скарификация фолликул 3-го века | 1000 | |
11.2 | Фиксация железы 3-го века | 6000 | |
11.3 | Экстирпация железы 3-го века | 2000 | |
11.4 | Пластика роговицы лоскутом 3-го века | 3000 | |
11.5 | пластика век ( при завороте, дефектах века) | 1 веко низ/верх | 3000 |
11.6 | 2 нижних/верхних | 6000 | |
11.7 | полнолстью оба века верх+низ | 8000 | |
11.8 | Репозиция выпавшего глазного яблока | 5000 | |
11.9 | Удаление глазного яблока | 6000 | |
11.10 | Удаление папиллом в области век | 1000 | |
Операции на ушной раковине и слуховом проходе | |||
12.0 | операция при гематоме \ лимфоэкстравазате | кошка | 3500 |
12.1 | собака | 4500 | |
12.2 | Косметическое купирование ушных раковин | до 5-дневного возраста | 1500 |
12.3 | 2-5 месяца | 10000 | |
12.4 | Ампутация ушной раковины | 6000 | |
12.5 | Операция при отрыве наружного хрящевого отдела | 6000 | |
12.6 | Удаление наружного слухового прохода | 1 ушная раковина | 7000 |
12.7 | Расширение наружного слухового прохода | 1 ушная раковина | 4000 |
12.8 | Удаление полипов наружного слухового прохода | 5000 | |
Операции в области шеи | |||
13.4 | Экстирпация слюнной железы | 7000 | |
Полостная хирургия | |||
14.0 | Диагностическая лапаротомия | собака 1-5 кг (1 кат.) | 5000 |
14.1 | собака 5-20 кг (2 кат.) | 5500 | |
14.2 | собака 20-40 кг (3 кат.) | 6500 | |
14.3 | собака свыше 40 кг (4 кат.) | 7500 | |
14.4 | кошки | 3500 | |
14.5 | Блокада брызжеечных л/у | 1000 | |
14.6 | Грыжесечение пупочное | собака 1-10 кг (1 кат.) | 4000 |
14.7 | собака 10-40 кг (2 кат.) | 5000 | |
14.8 | свыше 40 кг (3 кат.) | 6000 | |
14.9 | кошки | 3500 | |
14.10 | Грыжесечение паховое | собака 1-10 кг (1 кат.) | 5000 |
14.11 | собака 10-40 кг (2 кат.) | 6000 | |
14.12 | свыше 40 кг (3 кат.) | 7000 | |
14.13 | кошки | 5000 | |
14.14 | Грыжесечение промежностное | собака 1-10 кг (1 кат.) | 7500 |
14.15 | собака 10-40 кг (2 кат.) | 8500 | |
14.16 | свыше 40 кг (3 кат.) | 9500 | |
14.17* | кошки | 5000 | |
Полостная хирургия на ЖКТ | |||
15.0 | Удаление инородного тела из желудка | 10000 | |
15.1 | Операция при завороте / расширении | 10000 | |
15.2 | Гастропексия | 10000 | |
15.3 | Частичная резекция желудка | 10000-25000 | |
15.4 | Энтеротомия | 8000 | |
15.5 | Операция при инвагинации кишечника | 15000-20000 | |
15.6 | Энтероанастамоз с резекцией кишечника | 10000-25000 | |
15.8 | Вправление прямой кишки | 1000 | |
15.9 | с наложением наружних швов | 3000 | |
15.10 | колопексия | 5000 | |
15.11 | Холицистотомия | 10000 | |
15.12 | Промывание желчного пузыря | 1500 | |
15.13 | Частичная спленэктомия | 10000 | |
15.14 | Спленэктомия | 10000-15000 | |
Урология / нефрология | |||
16.0 | Катетеризация мочевого пузыря | у кота | 1000 |
16.1 | у кота с фиксацией мочевого катетера | 1500 | |
16.2 | у кобеля | 2000 | |
16.3 | у суки | 2500 | |
16.4 | Цистоцентез | 1000 | |
16.5 | Цистотомия | кошка | 6000 |
16.6 | собака до 30 кг | 6000 | |
16.7 | собака свыше 30 кг | 7500 | |
16.8 | Ушивание разрыва мочевого пузыря | кошка | 6000 |
16.9 | собака до 30 кг | 8000 | |
16.10 | собака свыше 30 кг | 10000 | |
16.11 | Создание свища мочевого пузыря | 8000 | |
16.12 | Уретротомия | 5000 | |
16.13 | Уретростомия | 7000 | |
16.14 | с ампутацией полового члена у котов | 7000 | |
16.15 | Ампутация полового члена у кобелей | 8000 | |
16.16 | Расширение отверстия крайней плоти | 2000 | |
16.17 | Операция при венерической саркоме у кобеля | 10000 | |
16.18 | Бужирование уретростомы | 400 | |
Гинекология | |||
17.0 | овариогистероэктомия | кошка | 5000 |
17.1 | собака 1-5 кг (1 кат.) | 6000 | |
17.2 | собака 5-20 кг (2 кат.) | 6500 | |
17.3 | собака 20-40 кг (3 кат.) | 10000 | |
17.4 | собака свыше 40 кг (4 кат.) | 12000 | |
17.5 | Вправление влагалища | 1000 | |
17.6 | с наложением наружних швов | 3500 | |
17.7 | оперативное | 6000 | |
17.8 | Операция при венерической саркоме | 10000 | |
17.9 | Удаление новообразований влагалища | 5000 | |
17.10 | Кесарево сечение | кошка | 5000 |
17.11 | собака 1-5 кг (1 кат.) | 5000 | |
17.12 | собака 5-20 кг (2 кат.) | 7000 | |
17.13 | собака 20-40 кг (3 кат.) | 8000 | |
17.14 | собака свыше 40 кг (4 кат.) | 10000 | |
Операции на ротовой области | |||
18.0 | Вправление вывиха нижней челюсти | закрытое | 2000 |
18.1 | открытое | 3000 | |
18.2 | Остеосинтез при переломе нижней челюсти | 10000-15000 | |
18.3 | Гингивэктомия | 3000 | |
18.4 | 1 дефект | 800 | |
18.5 | Закрытие расщепленного неба | 3000 | |
18.6 | извлечение инородного тела | консервативное | 500 |
18.7 | из ротовой полости, глотки | оперативное | 3500 |
Стоматология | |||
19.0 | Санация ротовой полости, включено: снятие зубных отложений УЗ скейлером, кюретаж поддесневой области,обработка десен антисептиками | хорьку | 1500 |
19.1 | кошке | 1500 | |
собаке в зависимости от стадии поражения веса животного: | |||
19.2 | 1 кат. | 2000 | |
19.3 | 2 кат. | 2500 | |
19.4 | 3-4 кат. | 3000-3500 | |
19.5 | Механическая чистка | 1 зуб | 300 |
19.6 | Аппликация лекарственных средств | 200 | |
19.7 | Проводниковая анестезия | 400 | |
Удаление зубов | |||
19.9 | Молочного | без корня | 200 |
19.10 | с сохранившимися корнями | 300 | |
19.11 | клыка | 800 | |
19.12 | Постоянного | 1-корневого | 500 |
19.13 | 2-корневого | 700 | |
19.14 | 3-корневого | 900 | |
19.15 | клыка | 1500 | |
19.16 | Субтотальная экстрация при хроническом гингивостоматите кошек/периодонтите тяжелой степени у собак | 7000/8000 | |
19.18 | фторирование | 500 | |
стоматологические вмешательства у кроликов, морских свинок, крыс | |||
19.19 | Полное стоматологическое обследование | 1000 | |
19.20 | Коррекция формы и длины | резцов | 500 |
19.21 | щечных | 1000 | |
19.22 | Удаление зуба | 500 | |
Травмотология / операции на конечностях | |||
20.0 | Остеосинтез | 10000-25000 | |
20.1 | Удаление штифта | 2500 | |
20.2 | Удаление пластины | 4000 | |
20.3 | Наложение гипсовой повязки | 1000 | |
20.4 | Снятие гипсовой повязки | 700 | |
20.5 | вправление вывиха | оперативным путем | 6000 |
20.6 | закрытым способом | 3000 | |
20.7 | Операция при разрыве связок, сухожилий, мышц | 1 кат. | 3000 |
20.8 | 2 кат. | 5000 | |
20.9 | 3 кат. | 8000 | |
20.10 | операция при хроническом вывихе коленной чашечки (пателла) | 10000 | |
20.11 | операция при гигроме | 4000-6000 | |
20.12 | операции при огнесрельных ранениях (удаление пули/дроби) | 4000-20000 | Ампутация |
20.13 | Ампутация | хвоста | 2500-5000 |
20.14 | Ампутация | фаланги пальца | 4000 |
20.15 | Ампутация конечности | кошка | 3500-10000 |
20.16 | собака | 4000-15000 | |
20.17 | Щенки: ампутация хвоста | до 5-дневного возраста | 700 |
20.18 | Щенки: ампутация прибылых фаланг | до 5-дневного возраста | 500 |
20.19 | с 5- дн. до 3 мес., без костного основания | 2500 | |
20.20 | с костным основанием | 3500 | |
20.21 | удаление вросшего,сломаного когтя | 1000 | |
Диагностика | |||
21.0 | Общий клинический анализ мочи | 700 | |
21.1 | Экспресс-анализ мочи (тест) | 400 | |
21.2 | забор крови, патматериала в диагностические лаборатории | 500 | |
21.3 | Биопсия (взяие пробы) | 500 | |
21.4 | диагностическая пункция | 300 | |
21.5 | микроскопия соскоба | 500 | |
21.6 | ЛЮМ-диагностика | включена в стоимость первичного приема | 200 |
21.7 | Ультрозвуковое исследование | 1 орган | 600 |
21.8 | обзорное органов брюшной полости | 1500 | |
21.9 | электрокардиограмма | 1000 | |
ЭУТАНАЗИЯ | |||
22.0 | крыса, хомяк, морская свинка,котенок до 3-х мес | 1000 | |
22.1 | кошка, хорек, кролик | 2000 | |
22.2 | собака до 10 кг | 2500 | |
22.3 | собака 10-30 кг | 3000 | |
22.4 | собака 30-50 кг | 4000 | |
собака от 50 кг | 5000 | ||
! | В стоимость эутаназии включается: стоимость лекарств и наркоза, процедура эутаназии | ||
22.5 | КРЕМАЦИЯ: | до 1 кг | 500-2000 |
22.6 | до 6 кг | 2000-2500 | |
22.7 | 10-20 кг | 4000 | |
22.8 | 20-50 кг | 4000-6000 | |
ВАКЦИНАЦИИ (со стоимостью оформления документов, осмотра и иньекции ) | |||
Без бешенства | |||
1.0.1 | Nobivac TRICAT TRIO | по запросу | |
FELOCEL CVR | по запросу | ||
Фелиген | по запросу | ||
Каниген DHPPI+LEPTO | по запросу | ||
Nobivac DHPPI+LEPTO | по запросу | ||
Вангвард DHPPI+LEPTO | по запросу | ||
Вангвард DHPPI+LEPTO +короновирус | по запросу | ||
1.0.2 | EURICAN DHPPI+LEPTO | по запросу | |
PUREVAX RCP | по запросу | ||
1.0.2 | FELOCEL RCPCh | по запросу | |
1.0.4 | PUREVAX RCPCh | по запросу | |
1.0.5 | PUREVAX Лейкоз | по запросу | |
1.0.6 | Nobivac KC | по запросу | |
1.0.6 | Микродерм | по запросу | |
С бешенством | |||
2.0.1 | Nobivac Tricat+Rabies | по запросу | |
FELOCEL CVR+Defensor/Rabies/Rabisin | по запросу | ||
Фелиген-Рабиген | по запросу | ||
Каниген DHPРi+Lepto+Rabies | по запросу | ||
Nobivac DHPРi+Lepto+Rabies | по запросу | ||
Nobivac DHPHI+RL | по запросу | ||
Вангвард DHPPI+LEPTO+Defensor/Rabies/Rabisin | по запросу | ||
Вангвард DHPPI+LEPTO +короновирус+Defensor/Rabies/Rabisin | по запросу | ||
2.0.2 | FELOCEL RCPCh+Defensor/Rabies/Rabisin | по запросу | |
2.0.2 | PUREVAX RCPCh+Defensor/Rabies/Rabisin | по запросу | |
2.0.3 | PUREVAX RCP+Rabisin | по запросу | |
Leucorifelin+Rabisin | по запросу | ||
EURICAN DHPPI+LEPTO+Rabisin | по запросу | ||
2.0.4 | Nobivac Rabies | по запросу | |
RABISIN | по запросу | ||
Defensor | по запросу |
Цены на ветеринарные услуги указаны без стоимости лекарств.
Цены на вакцины указаны без стоимости услуг.
Бесплатно услуги оказываются инвалидам по зрению 1 группы, малоимущим (на усмотрение врача).
На усмотрение врача возможна скидка до 50% пенсионерам и малоимущим гражданам на ветеринарные услуги. При оказании бесплатной ветеринарной помощи или при предоставлении скидки ветеринарным врачом должна быть сделана соответствующая запись в истории болезни и в журнале приема больных животных, заверенная подписью врача. Ветеринарным врачом должна быть сделана соответствующая запись в истории болезни. Владельцу животного необходимо предоставить заявление на имя председателя правления РОБО СПБ ВИЦ, с обоснованием просьбы о скидке или бесплатной помощи. Окончательная стоимость операции ( в случаях, когда стоимость варьирует)определяется лечащим врачом только после осмотра животного. Председатель правления РОБО СПб ВИЦ Савватеев М.И.
© vettricat.ru Предложение не является публичной офертой.



X
Уважаемые владельцы животных!
В наших ветеринарных клиниках, расположенных по адресам ул. Радищева 37 и Новочеркасский пр. 57
проводится
СТЕРИЛИЗАЦИЯ КОШЕК И КОТОВ
Стоимость стерилизации кошки (с наркозом и попонкой) 3500 руб,
стоимость кастрации кота ( с наркозом) 1500 руб руб.
Запись по тел:
579-99-63 (ул. Радищева 37-Г)
444-25-05 (Новочеркасский пр. 57)
.
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
В наших ветеринарных клиниках, расположенных по адресам ул. Радищева 37 и Новочеркасский пр. 57
проводится
Стоимость стерилизации кошки (с наркозом и попонкой) 3500 руб,
стоимость кастрации кота ( с наркозом) 1500 руб руб.
579-99-63 (ул. Радищева 37-Г)
444-25-05 (Новочеркасский пр. 57)